经我公司研究决定,对现代菜篮子东部新型农批产业园区温州现代冻鲜品市场空置摊位实施公开招商。为了让意向承租经营者明确合作条件,使双方达到互惠互利双赢合作的目的,特将招商有关事项说明如下:
一、基本情况:
序号 | 摊位号 | 经营类别 | 摊位面积㎡ | 年租金(元) | 报名保证金(万元) | 押金(万元) |
1 | A-163 | 水产类 | 50.12 | 72172.8 | 5 | 3 |
2 | B-BK04 | 贝壳类 | 30 | 45360 | 5 | 2 |
3 | B-BK06 | 贝壳类 | 30 | 45360 | 5 | 2 |
4 | B-BK13 | 贝壳类 | 27.7 | 41882.4 | 5 | 2 |
5 | C-003-2 | 果蔬类 | 53.17 | 54233.4 | 3 | 3 |
6 | C-020-2 | 蔬菜类 | 15 | 15300 | 1 | 1 |
7 | C-023-1 | 果蔬类 | 11.46 | 12273.72 | 1 | 1 |
8 | C-027 | 蔬菜类 | 27.45 | 27999 | 2 | 2 |
9 | C-036-1 | 果蔬类 | 15 | 16065 | 1 | 1 |
10 | C-056-1 | 蛋品类 | 15 | 16065 | 1 | 1 |
11 | C-057-1 | 蛋品类 | 15 | 16065 | 1 | 1 |
12 | C-057-2 | 蛋品类 | 15 | 16065 | 2 | 2 |
13 | C-066 | 水果 | 31.86 | 32497.2 | 2 | 2 |
14 | C-068-1 | 咸菜等单品 | 7.5 | 8032.56 | 1 | 1 |
15 | C-068-2 | 咸菜等单品 | 7.5 | 7650 | 1 | 1 |
16 | C-068-3 | 咸菜等单品 | 7.5 | 7650 | 1 | 1 |
17 | C-069-1 | 咸菜等单品 | 7.5 | 8032.56 | 1 | 1 |
18 | C-069-2 | 咸菜等单品 | 7.5 | 7650 | 1 | 1 |
19 | C-069-3 | 咸菜等单品 | 7.5 | 7650 | 1 | 1 |
20 | C-070 | 水果 | 31.86 | 32497.2 | 2 | 2 |
21 | C-078-1 | 蝤蠓 | 46.9 | 47838 | 2 | 2 |
22 | C-078-2 | 蝤蠓 | 45.02 | 45920.4 | 3 | 3 |
23 | C-078-3 | 蝤蠓 | 44.39 | 45277.8 | 2 | 2 |
24 | C-079 | 蝤蠓 | 50.3 | 51306 | 3 | 3 |
25 | C-082 | 粮油 | 89.5 | 91290 | 4 | 4 |
26 | C-083 | 副食品 | 49.45 | 50439 | 3 | 3 |
27 | D-006 | 半成品 | 16.18 | 16503.6 | 1 | 1 |
28 | D-009 | 半成品 | 16.18 | 16503.6 | 1 | 1 |
29 | D-010 | 半成品 | 16.18 | 16503.6 | 2 | 2 |
30 | D-011 | 半成品 | 16.18 | 16503.6 | 1 | 1 |
31 | D-012 | 半成品 | 33.81 | 34486.2 | 2 | 2 |
32 | D-058 | 半成品 | 10.78 | 10995.6 | 1 | 1 |
33 | D-061 | 半成品 | 8.43 | 8506.8 | 1 | 1 |
34 | D-093 | 半成品 | 8.61 | 8782.2 | 1 | 1 |
35 | D-095 | 半成品 | 20.07 | 20471.4 | 2 | 2 |
36 | D-107 | 半成品 | 7.42 | 7568.4 | 1 | 1 |
37 | D-116 | 半成品 | 10 | 10200 | 1 | 1 |
38 | D-119 | 半成品 | 10 | 10200 | 1 | 1 |
39 | D-120 | 半成品 | 10 | 10200 | 1 | 1 |
40 | D-121 | 半成品 | 8.61 | 8782.2 | 1 | 1 |
41 | D-152 | 干水产 | 9.99 | 10189.8 | 1 | 1 |
42 | D-156 | 豆制品 | 8.61 | 8782.2 | 1 | 1 |
43 | D-157 | 半成品 | 20 | 20400 | 2 | 2 |
44 | D-159 | 半成品 | 10 | 10200 | 1 | 1 |
45 | D-163 | 半成品 | 7.5 | 7650 | 1 | 1 |
46 | D-166 | 半成品 | 7.5 | 7650 | 1 | 1 |
47 | D-167 | 半成品 | 7.5 | 7650 | 1 | 1 |
48 | D-168 | 半成品 | 7.42 | 7568.4 | 1 | 1 |
49 | D-169 | 半成品 | 7.58 | 8118.24 | 1 | 1 |
50 | D-170 | 半成品 | 7.58 | 8118.24 | 1 | 1 |
51 | D-171 | 半成品 | 7.42 | 7568.4 | 1 | 1 |
52 | D-180 | 半成品 | 10 | 10200 | 1 | 1 |
53 | D-181 | 半成品 | 10 | 10200 | 1 | 1 |
54 | D-182 | 半成品 | 10 | 10200 | 1 | 1 |
55 | D-183 | 半成品 | 10 | 10200 | 1 | 1 |
56 | D-189 | 干水产 | 15 | 15300 | 1 | 1 |
57 | D-198 | 猪肉 | 30 | 32130 | 2 | 2 |
58 | D-209 | 半成品 | 11.11 | 11332.2 | 1 | 1 |
59 | D-211 | 半成品 | 10 | 10200 | 1 | 1 |
60 | D-212 | 半成品 | 10 | 10200 | 1 | 1 |
61 | D-213 | 半成品 | 10 | 10200 | 1 | 1 |
62 | D-215 | 半成品 | 10 | 10200 | 1 | 1 |
63 | D-218 | 半成品 | 7.5 | 7650 | 1 | 1 |
64 | D-222 | 半成品 | 7.42 | 7568.4 | 1 | 1 |
65 | D-229 | 半成品 | 16.16 | 16483.2 | 2 | 2 |
66 | D-235 | 半成品 | 34.21 | 34894.2 | 2 | 2 |
67 | D-236 | 半成品 | 44.95 | 45849 | 2 | 2 |
68 | D-238 | 半成品 | 16.67 | 17003.4 | 1 | 1 |
69 | D-239 | 半成品 | 20.55 | 20961 | 2 | 2 |
70 | D-255 | 干水产 | 72.75 | 74205 | 3 | 3 |
71 | D-259 | 白条禽 | 44.75 | 45645 | 2 | 2 |
二、使用期限:本次市场摊位首次使用期限至2024年12月31日,期满后由我公司确定续租方案,同等条件下,承租人享有下一轮承租的优先权。
三、招商对象:具有完全民事行为能力的自然人或具备独立法人资格的企业(未在 “中国执行信息公开网”和“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等负面名单),认同市场的经营理念,愿意服从市场的管理。
四、保证金:意向承租者须预交不计息竞买报名保证金(见基本情况表),若确定为最终承租人的,双方签订合同,竞买报名保证金转为不计息摊位经营保证金;如承租人不签订合同,视为违约,保证金由我公司作为违约金收取,不予退还。审核或竞价后确定为非最终承租人的,保证金一次性退回。
五、承租人确定:经审核确认的意向承租者,
①公告期内产生意向承租人的,通过竞价形式最终确定承租人。意向承租人按市场规定时间参加摊位竞价会,竞得人应于竞价成交后,竞价结果公示期结束之日起 2 日内缴清摊位管理费、签订《摊位经营使用合同》,否则视为违约。
②公告期内没有产生意向承租人,公告期满延长至2024年12月31日16时止,有意向承租的,若上述摊位仍处于待租状态,在招商条件不变的前提下,根据“先到先得”的原则,经我公司审核确认后,以意向承租人缴纳摊位经营保证金到现代菜篮子东部新型农批产业园区温州市现代冷链物流有限公司帐户的时间为准。承租人应于缴纳经营保证金之日起2日内缴清摊位管理费、签订《摊位经营使用合同》。
六、合同、须知样本:意向经营户报名时由市场方提供,请仔细阅读合同与须知条款。
七、报名起止日期:本公告有效期为3个工作日,2024年11月29日起至2024年12月3日16时止(节假日除外)(8:30-16:00)。欢迎有意向的个人或单位前来报名。
自公告之日起,有关单位和个人对公告事项如有异议,请与公司纪检室反映,联系电话:0577-88518455。
报名地点:温州经济技术开发区滨海五道227号现代菜篮子东部新型农批产业园区南区2号办公楼五楼530室
联系人:蔡先生 黄先生 联系电话: 13004735726 15088596197
温州市现代冷链物流有限公司
2024年11月28日
主要承担温州市现代服务业的开发建设、经营管理和产业培育。
目前核心业务主要是菜篮子民生工程、市场经营、商品零售、酒店餐饮等,培育业务有物流仓储业、会展及广告业、旅游业等。
地址: 温州市瓯江路展银大厦
电话:0577-88198479
传真:0577-88198479