一、公告类型:更正公告
二、采购方式:公开招标
三、项目编号:WGSS-GYJT-X-2024041
四、项目性质:国企采购(非政府采购)
五、项目名称:市属国有企业评估服务供应商库采购(两年)
六、预算金额:4771000.00元
七、采购公告发布日期:2024年05月24日
八、更正事宜:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 附件16评估服务承诺 | 评估服务承诺 | 区分标项1和标项2的评估服务承诺,见更正公告附件1 |
2 | 采购需求 | 采购需求的“服务程序及要求”和评估报告样本的形式 | 采购需求中区分标项1和标项2的“服务程序及要求”和“评估报告样本的形式”,见更正公告附件2 |
3 | 标项1评分细则-投标供应商综合实力 | 投标供应商从事证券服务业务并取得有关部门备案的(提供以证监会从事证券服务业务资产评估机构名录复印件并加盖投标供应商电子签章或公章)得6分,其余不得分。 | 投标供应商从事证券服务业务并取得有关部门备案的(提供以证监会从事证券服务业务资产评估机构名录复印件并加盖投标供应商电子签章或公章)得3分,其余不得分。 |
4 | 标项1评分细则-服务承诺、响应及合理化建议 | ①根据投标供应商提供服务的方便程度、服务措施、服务承诺等。 优:6-4.1分;良:4-2.1分,差:2-0分。 | ①根据投标供应商提供服务的方便程度、服务措施、服务承诺等。 优:7-4.6分;良:4.5-2.1分,差:2-0分。 |
5 | 标项1评分细则-服务承诺、响应及合理化建议 | ②投标供应商承诺接采购人通知后现场勘察评估物的响应时间及实地勘察评估物后出具初步价格评估单的时间,投标供应商承诺出具评估报告的时间。优:6-4.1分;良:4-2.1分,差:2-0分。 | ②投标供应商承诺接采购人通知后现场勘察评估物的响应时间及实地勘察评估物后出具初步价格评估单的时间,投标供应商承诺出具评估报告的时间。优:7-4.6分;良:4.5-2.1分,差:2-0分。 |
6 | 标项1评分细则-服务承诺、响应及合理化建议 | ③根据投标供应商提供的在合同履行期间其对需方服务需求响应的及时性、问题解决的有效性及其针对本服务项目的合理化建议。 优:6-4.1分;良:4-2.1分,差:2-0分。 | ③根据投标供应商提供的在合同履行期间其对需方服务需求响应的及时性、问题解决的有效性及其针对本服务项目的合理化建议。 优:7-4.6分;良:4.5-2.1分,差:2-0分。 |
7 | 标项2评分细则--投标供应商综合实力 | 获得相关资质等级情况,提供有效期内《房地产估价机构备案证书》或《土地评估中介机构资信等级证书》复印件并加盖投标供应商电子签章或公章。一级6分;二级:4分,三级:2分。 | 获得相关资质等级情况,提供有效期内《房地产估价机构备案证书》复印件并加盖投标供应商电子签章或公章。一级6分;二级:4分,三级:2分。 |
8 | 标项2评分细则--质量控制方案 | 投标供应商提供的质量控制制度及方案是否符合中评协[2017]46号《资产评估机构业务质量控制指南》的规定(制度内容包括:对业务质量承担的领导责任;职业道德规范;客户关系和具体业务的接受与保持;人力资源;业务执行;业务工作底稿;监控)。优:5-3.6分;良:3.5-2.1分,差:2-0分。 | 投标供应商提供的质量控制制度及方案按照《房地产估价规范》第3部分“估价程序”中有关估价质量控制要求撰写,应包括报告审核制度;岗位职责;问题分类;质量评定;修改审核办法;奖惩办法;反馈机制)。 优:5-3.6分;良:3.5-2.1分,差:2-0分。 |
9 | 标项2评分细则--提交的评估报告(样本) | 根据《资产评估基本准则》、《企业国有资产评估报告指南》要求,符合房地产评估准则和评估操作规范,影响被评资产价值的因素考虑全面、正确;评估依据充分;评估方法科学合理;评估计算准确;评估结果成立前提条件明确、适宜。由评委打分。优:5-3.6分;良:3.5-2.1分,差:2-0分。 | 根据《房地产估价规范》、《房地产估价术语标准》要求,符合房地产评估准则和评估操作规范,影响被评资产价值的因素考虑全面、正确;评估依据充分;评估方法科学合理;评估计算准确;评估结果成立前提条件明确、适宜。由评委打分。优:5-3.6分;良:3.5-2.1分,差:2-0分。 |
10 | 标项2评分细则--投标类似业绩情况 | 提供2021年01月01日(以评估合同时间为准)以来评估报告。本项最多得12分。 单份评估标的物的评估值,每提供一个5000万元(含)-2亿元(不含)的得1分;每提供一个2亿元及以上的得2分。 备注:提供评估合同及评估成果证明资料复印件并加盖投标供应商电子签章或公章,两者缺一不可,否则不得分。 | 提供2021年01月01日(以评估合同(或委托书)时间为准)以来类似评估报告。本项最多得12分。 单份评估标的物的评估值,每提供一个5000万元(含)-2亿元(不含)的得1分;每提供一个2亿元及以上的得2分。 备注:提供评估合同(或委托书)及评估成果证明资料复印件并加盖投标供应商电子签章或公章,两者缺一不可,否则不得分。 |
11 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 2024年06月14日09:30 | 2024年06月20日09:30 |
九、联系人及联系电话:
采购人(牵头单位):温州市公用事业发展集团有限公司
地址:温州市车站大道623号
联系人:张女士
联系方式:0577-88100510
采购代理机构名称:浙江乐诚工程咨询有限公司
联系人:王纪凤
联系方式:18357703076/0577-86077700 传真:0577-86077700
地址:温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03
监督部门:温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室
联系方式:0577-88100267
联系人:王女士
温州市公用事业发展集团有限公司
温州市城市建设发展集团有限公司
温州市现代服务业发展集团有限公司
温州市交通运输集团有限公司
温州市工业与能源发展集团有限公司
温州市交通发展集团有限公司
温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司
温州市国有资本投资运营有限公司
温州建设集团有限公司
温州设计集团有限公司
浙江乐诚工程咨询有限公司
2024年06月04日
更正公告附件-市属国有企业评估服务供应商库采购(两年)(1).doc
主要承担温州市现代服务业的开发建设、经营管理和产业培育。
目前核心业务主要是菜篮子民生工程、市场经营、商品零售、酒店餐饮等,培育业务有物流仓储业、会展及广告业、旅游业等。
地址: 温州市瓯江路展银大厦
电话:0577-88198479
传真:0577-88198479