本公司浙南农副产品中心市场14宗临时堆放资产参照原浙南农副产品市场五区仓库租赁价格,按相关程序审批,于2023年9月5日至2023年9月14日进行公开招租,在2023年9月18日完成出租确认,现将招租结果情况公示如下:
招租资产基本情况:
序号 | 地址 | 面积(平方米) | 招租底价 (元/半年) | 成交租金 (元/半年) | 用途 | 租赁期限 | 承租人 |
1 | 浙南农副产品市场二区74A号 | 10 | 2700 | 3350 | 临时堆放 | 半年 | 何银杰 |
2 | 浙南农副产品市场二区74-75号 | 41.04 | 11081 | 20080 | 临时堆放 | 半年 | 计笑燕 |
3 | 浙南农副产品市场二区94号 | 18.57 | 5014 | 8010 | 临时堆放 | 半年 | 黄加强 |
4 | 浙南农副产品市场二区101号-102号 | 34.17 | 9226 | 9226 | 临时堆放 | 半年 | 何丽琴 |
5 | 浙南农副产品市场二区119号-120号 | 43.98 | 11875 | 11875 | 临时堆放 | 半年 | 吴丽文 |
6 | 浙南农副产品市场二区128号 | 21.5 | 5805 | 5805 | 临时堆放 | 半年 | 谷东辉 |
7 | 浙南农副产品市场二区147号-148号 | 43.98 | 11875 | 11875 | 临时堆放 | 半年 | 陈丹 |
8 | 浙南农副产品市场二区151号-152号 | 45.31 | 12234 | 12234 | 临时堆放 | 半年 | 梅光叶 |
9 | 浙南农副产品市场二区154号-155号 | 47.88 | 12928 | 12928 | 临时堆放 | 半年 | 黄加强 |
10 | 浙南农副产品市场二区196号-197号 | 43.98 | 11875 | 11875 | 临时堆放 | 半年 | 朱清锋 |
11 | 浙南农副产品市场二区198号-199号 | 43.98 | 11875 | 11875 | 临时堆放 | 半年 | 陈志海 |
12 | 浙南农副产品市场五区1号门值班室 | 10 | 2700 | 2700 | 临时堆放 | 半年 | 潘美丽 |
13 | 浙南农副产品市场五区东值班室 | 10 | 2700 | 3000 | 临时堆放 | 半年 | 潘美丽 |
14 | 浙南农副产品市场六区1号门值班室 | 11 | 2970 | 4200 | 临时堆放 | 半年 | 金子策 |
一、租赁期限:租赁期限见上表,最终起始日以实际交付日为准。
二、如有未尽事宜,在《租赁合同》中明确。
三、本公示时间为3个工作日,2023年9月19日至2023年9月21日,自公示之日起有关单位和个人对公示事项如有异议,请与温州市浙南农副产品市场有限公司反映,业务联系电话:88501869,监察室联系电话:86616516。
温州市浙南农副产品市场有限公司
2023年9月19日
主要承担温州市现代服务业的开发建设、经营管理和产业培育。
目前核心业务主要是菜篮子民生工程、市场经营、商品零售、酒店餐饮等,培育业务有物流仓储业、会展及广告业、旅游业等。
地址: 温州市瓯江路展银大厦
电话:0577-88198479
传真:0577-88198479